Adakah mungkin untuk hidup sehingga 125 atau mungkin 150 tahun? Ini jelas suatu kemungkinan, seperti yang dibahas dalam rancangan Oprah Winfrey suatu ketika dahulu berkenaan usia lanjut. "Dia mengunjungi saya di ladang saya untuk belajar bagaimana, pada usia 86 tahun, saya sedang menikmati kesihatan yang kuat, tenaga, dan kreativiti mental seseorang berpuluh-puluh tahun lebih muda. Rahsia saya: jumlah besar buah-buahan dan sayuran, ditambah satu jam latihan sehari-hari", kata David H. Murdock
"Tiada pil, bahkan aspirin, dan tentu saja tidak ada suplemen yang pernah masuk mulut saya - semua yang saya perlukan berasal dari diet ikan-sayuran, yang menggabungkan pelbagai jenis 30-40 buah dan sayuran setiap minggu. Walaupun saya Ketua dan Pemilik Dole Food Company, saya lakukan sendiri sebahagian besar dari perbelanjaan membeli makanan, dan bahkan membawa Oprah dalam perjalanan secara mendadak ke Costco, dalam satu hari yang termasuklah berbasikal, bersenam di gym, dan membuat jus sayuran di dapur."
Makanan-makanan yang paling sihat di dunia
Nenas | Mempercepatkan proses pembedahan | Mempertingkatkan kesihatan sendi tulang | Mengurangkan radang asma |
Anggur biru | Memelihara tahap antioksidan | Mengundurkan kemerosotan otak yang berkaitan dengan umur | Mencegah jangkitan saluran pembuangan najis |
Bayam | Membantu mengekalkan ketajaman mental | Mengurangkan risiko kanser pada hati, ovari, kolon dan prostat | Kepadatan bahan gizi yang teratas |
Lada loceng merah | Mengurangkan risiko kanser paru-paru, prostat, ovari dan serviks. | Melindungi dari bakaran matahari | Mempertingkatkan kesihatan jantung |
Broccoli | Mengurangkan keburukan kencing manis | Merendahkan risiko prostat, bladder, kolon, penyakit pankreas, gastrik dan kanser buah dada | Melindungi otak dari kejadian kecederaan |
Tomato | Mengurangkan keradangan | Merendahkan risiko berkembangnya kanser esophageal, perut, colorectal, dan paru-paru. | Mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular |
Epal | Menyokong imunisasi badan | Melawan kanser paru-paru dan prostat | Merendahkan risiko Alzheimer |
Artichoke | Membantu pembekuan darah | Makanan anti-oksidan | Merendahkan kolestrol |
Arugula | Merendahkan risiko kecacatan ketika lahir | Merendahkan risiko keretakan tulang | Melindungi kesihatan mata |
Asparagus | Memelihara bakteria yang bagus | Mengelakkan kecacatan ketika lahir | Meningkatkan kesihatan jantung |
Avokado | Membataskan kerosakan hati | Mengurangkan risiko kanser mulut | Merendahkan tahap kolestrol |
Blackberry | Membina kepadatan tulang | Menahan selera makan | Meningkatkan pembakaran lemak |
Butternut Squash | Membantu penglihatan waktu malam | Memerangi kedutan pada kulit | Meningkatkan kesihatan jantung |
Cantaloupe | Membantu imunisasi | Melindungi kulit dari sunburn | Mengurangkan keradangan |
Lobak merah | Antioksidan mempertahankan DNA | Melawan katarak | Melindungi dari beberapa jenis kanser |
Cauliflower / Bunga kobis | Mendorong pembuangan toksin | Menekan pembesaran sel kanser buah dada | Melindungi dari kanser prostat |
Cherry | Meringankan kesakitan athritik dan gout | Merendahkan kolestrol | Mengurangkan keradangan |
Cranberry | Meringankan kesakitan prostat | Melawan sel kanser paru-paru, kolon, dan leukemia. | Mencegah jangkitan tempat pembuangan najis dan saluran kencing |
Kobis hijau | Meningkatkan pembekuan darah yang sihatP | Mengurangkan risiko kanser prostat, kolon, buah dada dan ovari. | Aktifkan sistem pembuangan toksin alamiah badan. |
Kale / Sayuran hijau seperti kangkung dan bayam | Melawan estrogen merbahaya yang membiakkan kanser | Melindungi mata dari kerosakan akibat matahari dan katarak | Menambahkan kepadatan tulang |
Kiwi | Melawan kedutan pada kulit | Mengurangkan risiko gumpalan darah beku dan gumpalan lemak dalam darah | Melawan sembelit |
Mango / Mangga | Menyokong imunisasi | Merendahkan kolestrol | Mengatur homocysteine untuk melindungi arteri |
Cendawan | Meningkatkan pembuangan toksin secara alamiah | Mengurangkan risiko kanser kolon dan prostat | Merendahkan tekanan darah |
Oren | Mengurangkan tahap kolestrol yang teruk | Merendahkan risiko kanser mulut, tekak, buah dada, perut dan leukemia semasa kecil | Pektin menindaskan selera makan |
Betik | Membantu pencernaan enzim | Mengurangkan risiko kanser paru-paru | Meningkatkan pembakaran lemak |
Plum & Prune | Melawan sembelit | Antioksidan melindungi dari kerosakan DNA | Melindungi kehilangan tulang akibat post-menopause |
Pomegranate / Buah delima | Meningkatkan perlindungan sunscreen | Merendahkan kolestrol | Melawan kanser prostat |
Pumpkin / Labu | Melindungi sendi tulang dari polyarthritis | Merendahkan risiko kanser prostat dan paru-paru | Mengurangkan keradangan |
Raspberry | Menghalang pembesaran kanser mulut, buah dada, kolon dan prostat | Perlindungan antioksidan terhadap DNA | Merendahkan tahap kolestrol yang tidak diingini |
Strawberry | Melindungi dari Alzheimer | Mengurangkan kolestrol yang tidak diingini | Menindas pembesaran kanser kolon, prostat dan mulut |
Sweet Potato / Ubi kentang manis / Ubi steler | Mengurangkan risiko strok | Merendahkan risiko kanser | Melindungi dari kebutaan |
Tembikai | Menyokong kesuburan lelaki | Mengurangkan risiko beberapa kanser prostat, ovari, serviks, mulut dan pharyngeal (rongga tenggorok) | Melindungi kulit dari sunburn |
Pisang | Menambahkan pembakaran lemak | Merendahkan risiko kanser colorectal dan buah pinggang, leukemia | Mengurangkan simptom-simptom asma bagi kanak-kanak |
Sumber dari tulisan David H. Murdock, pengerusi Dole Food Company, Inc.
kacang badam pun ada khasiat dia jugak.
BalasPadam